リオオリンピック陸上競技におけるテレビ放送予定の一覧

リオオリンピック陸上競技、注目すべきは 100m 日本人初の9秒台に突入できるか、そして2008年の北京オリンピックでは銅メダルの実績がある 4×100m で好成績を残せるのか?!
水泳と比べると、まだまだトラック競技では世界との差を感じざるを得ませんが、少しずつながらスプリンター種目で世界に近付いているのも事実です。400m リレーにおいては、アテネでは4位、北京で3位、ロンドンで4位と世界に肩を並べる結果を残しています。
100m に出場する桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥、山縣亮太の3名は、誰もが9秒台を狙える実力を持っています。2020年の東京オリンピックに向けて、ここで大きな壁を壊して日本記録である 10.00 を更新することを期待したいですね。
陸上競技は男女合わせて47競技が行われます。日本人選手が出場しない種目もありますが、大半の競技でテレビ放送が行われます。競技により NHK、NHK BS1、各民放と放送局が別れます。お目当ての競技を見逃さないためにも、どの競技がいつどのチャンネルで放送されるのか、しっかりと抑えておきましょう。
リオオリンピック陸上競技<日程一覧>
まずは各競技の日程一覧をご覧ください。なお、日付・時刻は日本時間で掲載しています。
種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
男子 100m | 8/14 0:00 | 8/15 9:00 | 8/15 10:25 |
女子 100m | 8/13 10:40 | 8/14 9:00 | 8/14 10:37 |
男子 200m | 8/16 23:50 | 8/18 10:00 | 8/19 10:30 |
女子 200m | 8/15 21:35 | 8/17 10:00 | 8/18 10:30 |
男子 400m | 8/13 9:05 | 8/14 8:30 | 8/15 10:00 |
女子 400m | 8/13 23:00 | 8/15 8:35 | 8/16 10:45 |
男子 800m | 8/12 22:10 | 8/14 10:08 | 8/16 10:25 |
女子 800m | 8/17 22:55 | 8/19 9:15 | 8/21 9:15 |
男子 1500m | 8/16 22:30 | 8/19 8:45 | 8/21 9:00 |
女子 1500m | 8/13 8:30 | 8/15 9:30 | 8/17 10:30 |
男子 5000m | 8/17 21:05 | – | 8/21 9:30 |
女子 5000m | 8/16 21:30 | – | 8/20 9:40 |
男子 10000m | – | – | 8/14 9:27 |
女子 10000m | – | – | 8/12 23:10 |
男子 110m ハードル | 8/16 8:40 | 8/17 8:40 | 8/17 10:45 |
女子 100m ハードル | 8/16 23:05 | 8/18 8:45 | 8/18 10:55 |
男子 400m ハードル | 8/15 23:35 | 8/17 9:35 | 8/19 0:00 |
女子 400m ハードル | 8/16 9:30 | 8/17 9:10 | 8/19 10:15 |
男子 3000m 障害 | 8/15 22:25 | – | 8/17 23:50 |
女子 3000m 障害 | 8/13 22:05 | – | 8/15 23:15 |
男子 4 x 100m リレー | 8/18 23:40 | – | 8/20 10:35 |
女子 4 x 100m リレー | 8/18 23:20 | – | 8/20 10:15 |
男子 4 x 400m リレー | 8/20 9:10 | – | 8/21 10:35 |
女子 4 x 400m リレー | 8/20 8:40 | – | 8/21 10:00 |
男子 走り高跳び | 8/15 8:30 | – | 8/17 8:30 |
女子 走り高跳び | 8/18 22:00 | – | 8/21 8:30 |
男子 棒高跳び | 8/14 8:20 | – | 8/16 8:35 |
女子 棒高跳び | 8/16 21:45 | – | 8/20 8:30 |
男子 走り幅跳び | 8/13 9:20 | – | 8/14 8:53 |
女子 走り幅跳び | 8/17 9:05 | – | 8/18 9:15 |
男子 三段跳び | 8/15 21:30 | – | 8/16 21:50 |
女子 三段跳び | 8/13 21:40 | – | 8/15 8:55 |
男子 円盤投げ | 8/12 21:30 | – | 8/13 22:50 |
女子 円盤投げ | 8/16 8:30 | – | 8/16 23:20 |
男子 ハンマー投げ | 8/17 21:40 | – | 8/20 9:05 |
女子 ハンマー投げ | 8/13 8:40 | – | 8/15 22:40 |
男子 やり投げ | 8/18 8:30 | – | 8/21 8:55 |
女子 やり投げ | 8/17 8:35 | – | 8/19 9:10 |
男子 砲丸投げ | 8/18 21:55 | – | 8/19 8:30 |
女子 砲丸投げ | 8/12 22:05 | – | 8/13 10:00 |
男子 十種競技 | – | – | 8/17 21:30 8/17 22:35 8/18 0:15 8/18 5:45 8/18 9:20 8/18 21:30 8/18 22:25 8/19 1:25 8/19 6:35 8/19 9:45 |
女子 七種競技 | – | – | 8/12 21:35 8/12 22:50 8/13 8:35 8/13 10:05 8/13 10:50 8/13 23:45 8/14 8:00 |
男子 マラソン | – | – | 8/21 21:30 |
女子 マラソン | – | – | 8/14 21:30 |
男子 20km 競歩 | – | – | 8/13 5:30 |
女子 20km 競歩 | – | – | 8/20 2:30 |
男子 50km 競歩 | – | – | 8/19 20:00 |
出場する日本代表選手の情報については、こちらのページを参照ください。世界記録、日本記録、オリンピック記録、そして選手毎の自己ベスト記録の情報を掲載しています。
リオオリンピック陸上競技<テレビ放送>
競技別で時間と放送局を掲載すると見辛くなってしまうので、日本陸上競技連盟の公式サイトに載っていた放送スケジュール予定のリンクを掲載しておきます。リンク先は PDF ファイルとなっていますが、一番まとまっていて見やすい情報になっています。
また同サイトには出場する各選手の抱負やメッセージ、選手名鑑の情報が掲載されています。こちらも同様にリンクを載せておくので、興味がある選手の情報を是非ご覧ください。