東京オリンピックの各競技が行われる会場の一覧とアクセス

2020年の東京オリンピックの追加競技が決まり、いよいよ本格的に準備が始まっています。追加される競技も決まり、東京オリンピックで行われる全ての競技が出揃いました。
選手村は各競技の会場の中心部となる東京都中央区晴海に計画されています。
東京オリンピックへ向けて新たに設立される施設、そして1964年の東京オリンピックでも利用されたレガシー施設や会場を中心に各競技が行われます。
それでは各競技ごとに、利用予定となっている会場について見ていきましょう。
下記情報は東京オリンピック開催までに変更される可能性がありますので、予めご了承ください。
陸上競技
新国立競技場(オリンピックスタジアム)
競技 | トラック種目、フィールド種目 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10-2 |
地図 | Google Map で見る |
収容人数 | 68,000人 (予定) |
アクセス | JR総武線 千駄ヶ谷駅から徒歩5分 JR総武線 信濃町駅から徒歩5分 都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩1分 東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩15分 |
東京オリンピックへ向けて建て直しが行われている国立競技場。2020年の4月末を期限として建築が計画されています。なおオリンピックのメイン会場として使われる予定です。
マラソン会場
現時点では仮となっていますが、予定されているコースは次の通りです。
- [スタート] 新国立競技場
- 四谷から水道橋方面へ向かう
- 皇居の東側を通り芝公園の方へ
- 第一京浜を北上し、銀座・東京の街中を通過して秋葉原方面へ
- 靖国通りを東に進み、浅草橋を渡って雷門へ向かって北上
- [折り返し地点] 雷門
- 同じ道をたどって戻る
- [ゴール] 新国立競技場
水泳
オリンピックアクアティクスセンター
競技 | 競泳、飛込み、シンクロナイズドスイミング |
---|---|
住所 | 東京都江東区辰巳2-1-35 |
地図 | Google Map で見る |
収容人数 | 20,000人 (予定) |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅から徒歩10分 JR京葉線 潮見駅から徒歩15分 JR京葉線、東京臨海高速鉄道りんかい線、東京メトロ有楽町線 新木場駅から徒歩20分 |
こちらも新国立競技場と同様に、オリンピックに向けて辰巳の森海浜公園の中に新設される会場です。オリンピック終了後は収容人数が5,000人になるように減築する計画となっています。
東京辰巳国際水泳場
競技 | 水球 |
---|---|
URL | http://www.tatsumi-swim.net/ |
住所 | 東京都江東区辰巳2-8-10 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅から徒歩10分 JR京葉線、東京臨海高速鉄道りんかい線、東京メトロ有楽町線 新木場駅から徒歩12分 |
お台場海浜公園
競技 | マラソンスイミング |
---|---|
URL | http://www.tptc.co.jp/park/01_02 |
住所 | 東京都港区台場1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 台場駅から徒歩3分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ お台場海浜公園駅から徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅から徒歩7分 |
柔道
日本武道館
URL | http://www.nipponbudokan.or.jp/ |
---|---|
住所 | 京都千代田区北の丸公園2-3 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線 九段下駅から徒歩5分 東京メトロ東西線・有楽町線・南北線、JR総武線、都営大江戸線 飯田橋駅から徒歩18分 |
アーチェリー
夢の島公園
URL | http://www.yumenoshima.jp |
---|---|
住所 | 東京都江東区夢の島2 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR京葉線、東京臨海高速鉄道りんかい線、東京メトロ有楽町線 新木場駅から徒歩7分 |
オリンピックに向け公園内に施設を新設する予定。
バドミントン
武蔵野の森総合スポーツ施設
住所 | 東京都調布市飛田給1-1-41 |
---|---|
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 京王線 飛田給駅から徒歩5分 西武多摩川線 多磨駅から徒歩20分 |
東京スタジアム(味の素スタジアム)に隣接する場所に、新たに建てられる総合スポーツ施設。
野球・ソフトボール
未定(2016年8月17日現在)
バスケットボール
さいたまスーパーアリーナ
URL | http://www.saitama-arena.co.jp/ |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心8 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線 さいたま新都心駅から徒歩1分 JR埼京線 北与野駅から徒歩7分 |
ボクシング
両国国技館
URL | http://www.sumo.or.jp/kokugikan/ |
---|---|
住所 | 東京都墨田区横網1-3-28 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR総武線 両国駅から徒歩2分 都営大江戸線 両国駅から徒歩5分 |
カヌー
海の森水上競技場
競技 | スプリント |
---|---|
住所 | 東京都江東区青海3地先 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ テレコムセンター駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 |
東京港中央防波堤内側及び外側埋立地間の水路に新しく整備される予定。すぐ隣には東京ゲートブリッジがあります。現状は交通の便が悪い場所ですが、オリンピックに向けて整備されるのではないかと推測されます。
葛西臨海公園
競技 | スラローム |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区臨海町6-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR京葉線 葛西臨海公園駅から徒歩12分 |
国内に人工のカヌースラロームのコースが無いため、葛西臨海公園内に新たに作られる施設。
自転車競技
皇居外苑 ~ 武蔵の森公園
皇居外苑については、スタート位置により最寄り駅が異なるため、決定次第掲載する予定。以下、武蔵の森公園についての情報を掲載しておきます。
競技 | ロード |
---|---|
住所 | 東京都府中市朝日町3 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 西武多摩川線 多磨駅から徒歩5分 京王線 西調布駅から徒歩15分 |
伊豆ベロドローム/伊豆マウンテンバイクコース
競技 | トラック/マウンテンバイク |
---|---|
URL | http://www.csc.or.jp/ |
住所 | 静岡県伊豆市大野1826 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 伊豆箱根鉄道 修善寺駅から新東海バスで20分、サイクルスポーツセンターで下車し徒歩1分 |
どちらも伊豆のサイクルスポーツセンター内にある施設。
有明 BMX コース
競技 | BMX |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明(有明北地区) |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅から徒歩8分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩1分 |
オリンピック期間中だけの BMX 用コースを仮設する予定。
馬術
海の森クロスカントリーコース
競技 | 総合馬術(クロスカントリー) |
---|---|
住所 | 東京都江東区青海3地先 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ テレコムセンター駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 |
埋立地にたくさんの木々を植え「海の森」として整備される予定地に、馬術のクロスカントリーコースを一時的にオリンピック用に仮設される予定。
馬事公苑
URL | http://company.jra.jp/bajikouen/ |
---|---|
競技 | 馬場馬術、障害馬術、総合馬術 |
住所 | 東京都世田谷区上用賀2-1-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東急田園都市線 桜新町駅から徒歩15分 小田急線 経堂駅から徒歩20分 |
1964年の東京オリンピックでも馬術の競技会場として利用されました。
フェンシング・テコンドー・レスリング
幕張メッセ
URL | https://www.m-messe.co.jp/ |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR京葉線 海浜幕張駅から徒歩5分 |
サッカー
新国立競技場(オリンピックスタジアム)
住所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10-2 |
---|---|
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR総武線 千駄ヶ谷駅から徒歩5分 JR総武線 信濃町駅から徒歩5分 都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩1分 東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩15分 |
東京スタジアム(味の素スタジアム)
URL | http://www.ajinomotostadium.com/ |
---|---|
住所 | 東京都調布市西町376-3 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 京王線 飛田給駅から徒歩5分 西武多摩川線 多磨駅から徒歩20分 |
札幌ドーム
URL | http://www.sapporo-dome.co.jp/ |
---|---|
住所 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 地下鉄東豊線 福住駅から徒歩10分 その他のアクセス |
札幌ドームは北海道日本ハムファイターズの本拠地なので野球場のイメージが強いかもしれませんが、野球モードからサッカーモードへ切り替えられる画期的な競技場なのです。また、Jリーグのコンサドーレ札幌の本拠地でもあります。
宮城スタジアム(ひとめぼれスタジアム)
URL | https://www.mspf.jp/grande21/ |
---|---|
住所 | 宮城県宮城郡 利府町菅谷字舘40-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR東北本線 利府駅より宮城交通バス「菅谷台経由」もしくは「青葉台経由」のバスで菅谷台3丁目のバス停下車 その他のアクセス |
埼玉スタジアム2002
URL | http://www.stadium2002.com/ |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市緑区中野田500 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩15分 |
横浜国際総合競技場(日産スタジアム)
URL | http://www.nissan-stadium.jp/ |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR東海道新幹線・JR横浜線 新横浜駅から徒歩14分 横浜市営地下鉄 新横浜駅から徒歩12分 JR横浜線 小机駅から徒歩7分 |
ゴルフ
霞ヶ関カンツリー倶楽部
URL | http://www.kasumigasekicc.or.jp |
---|---|
住所 | 埼玉県川越市大字笠幡3398 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR川越線 笠幡駅から徒歩15分 西武新宿線 狭山市駅から車で20分 東武東上線 鶴ヶ島駅から車で15分 |
体操
有明体操競技場
住所 | 東京都江東区有明1-7-4 |
---|---|
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅から徒歩8分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩1分 |
オリンピックに向けて新設される施設。2019年末に完成予定。
ハンドボール
国立代々木競技場
URL | http://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/ |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神南2-1-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR山手線 原宿駅から徒歩5分 JR山手線 渋谷駅から徒歩15分 東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅から徒歩5分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅から徒歩10分 |
ホッケー
大井ホッケー競技場
URL | http://seaside-park.jp/park_ooisports/ |
---|---|
住所 | 東京都品川区八潮4-1-19 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京モノレール 大井競馬場前駅から徒歩8分 京浜急行 立会川駅から徒歩20分 |
オリンピックに向けて恒久的に使える施設として新設される予定。
空手
未定(2016年8月17日現在)
射撃
陸上自衛隊朝霞訓練場
住所 | 東京都練馬区大泉学園町9-4 |
---|---|
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線 和光市駅から徒歩30分 西武池袋線 大泉学園駅からバスで長久保を下車し徒歩5分 東武東上線 成増駅からバスで長久保を下車し徒歩5分 |
陸上自衛隊朝霞駐屯地に隣接する訓練場。オリンピック用の施設が整備される予定。
近代五種
武蔵野の森総合スポーツ施設
競技 | 近代五種(フェンシング) |
---|---|
住所 | 東京都調布市飛田給1-1-41 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 京王線 飛田給駅から徒歩5分 西武多摩川線 多磨駅から徒歩20分 |
東京スタジアム(味の素スタジアム)
URL | http://www.ajinomotostadium.com/ |
---|---|
競技 | 近代五種(水泳、馬術、射撃、ランニング) |
住所 | 東京都調布市西町376-3 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 京王線 飛田給駅から徒歩5分 西武多摩川線 多磨駅から徒歩20分 |
ボート
海の森水上競技場
競技 | スプリント |
---|---|
住所 | 東京都江東区青海3地先 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ テレコムセンター駅からバスで環境局中防合同庁舎前で下車し徒歩20分 |
7人制ラグビー
東京スタジアム(味の素スタジアム)
URL | http://www.ajinomotostadium.com/ |
---|---|
住所 | 東京都調布市西町376-3 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 京王線 飛田給駅から徒歩5分 西武多摩川線 多磨駅から徒歩20分 |
セーリング
江の島ヨットハーバー
URL | http://www.s-n-p.jp/enoshima-yacht-harbor/ |
---|---|
住所 | 神奈川県藤沢市江の島1-12-2 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 小田急線 片瀬江ノ島駅から徒歩18分 江ノ電 江ノ島駅から徒歩21分 湘南モノレール 湘南江の島駅から徒歩23分 |
スケートボード
未定(2016年8月17日現在)
スポーツクライミング
未定(2016年8月17日現在)
サーフィン
未定(2016年8月17日現在)
卓球
東京体育館
URL | https://www.tef.or.jp/tmg/ |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR総武線 千駄ヶ谷駅から徒歩1分 都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩1分 |
テニス
有明テニスの森・有明コロシアム
URL | http://www.tptc.co.jp/park/02_03 |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明2-2-22 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅から徒歩5分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 有明駅から徒歩8分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩10分 |
有明コロシアムはメイン会場として利用予定となっていますが、その他に有明テニスの森に新たにオリンピック用にコートが整備される予定となっています。
トライアスロン
お台場海浜公園
URL | http://www.tptc.co.jp/park/01_02 |
---|---|
住所 | 東京都港区台場1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 台場駅から徒歩3分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ お台場海浜公園駅から徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅から徒歩7分 |
バレーボール
有明アリーナ
競技 | バレーボール(インドア) |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明(有明北地区) |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩8分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 新豊洲駅から徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅から徒歩17分 東京臨海高速鉄道りんかい線 東雲駅から徒歩17分 |
有明体操競技場と共に新設が予定されている施設。
潮風公園
競技 | ビーチバレー |
---|---|
URL | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index043.html |
住所 | 東京都品川区東八潮1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 台場駅から徒歩5分 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 船の科学館駅から徒歩5分 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅から徒歩10分 |
ウエイトリフティング
東京国際フォーラム
URL | https://www.t-i-forum.co.jp/ |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内3-5-1 |
地図 | Google Map で見る |
アクセス | JR京浜東北線・山手線、東京メトロ有楽町線 有楽町駅から徒歩1分 JR中央線ほか 東京駅から徒歩5分 東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線 日比谷駅から徒歩7分 東京メトロ千代田線 二重橋前駅から徒歩5分 東京メトロ銀座線 京橋駅から徒歩7分 東京メトロ日比谷線・丸の内線・銀座線 銀座駅から徒歩7分 |