2021年は最も縁起がよいとされている天赦日と、一粒万倍日が重なる日が3日あります。
天赦日と一粒万倍日が重なる日
- 2021年1月16日
- 2021年3月31日
- 2021年6月15日
そしてこのうち3月31日は、縁起の良い日が3つ以上重なる唯一の日【天赦日・一粒万倍日・寅の日】になります。
縁起の良い日には、それぞれ意味があります。宝くじを購入するなら大安吉日や一粒万倍日が良いなど、行動に伴う縁起の良し悪しがあります。逆に縁起の良い日とされていながら、やってはいけないこともあります。詳しくは次のページに記載しているので参考にしてください。
2021年(令和3年)大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日
| 2021年1月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 1月2日 | 土 | ○ | | | | |
| 1月3日 | 日 | | | ○ | | |
| 1月4日 | 月 | | | ○ | | |
| 1月6日 | 水 | | | | ○ | |
| 1月7日 | 木 | | | ○ | | |
| 1月8日 | 金 | ○ | | | | |
| 1月9日 | 土 | | | | | ○ |
| 1月16日 | 土 | | ○ | ○ | | |
| 1月18日 | 月 | ○ | | | ○ | |
| 1月19日 | 火 | | | ○ | | |
| 1月21日 | 木 | | | | | ◎ 己巳 |
| 1月24日 | 日 | ○ | | | | |
| 1月28日 | 木 | | | ○ | | |
| 1月30日 | 土 | ○ | | | ○ | |
| 1月31日 | 日 | | | ○ | | |
| 2021年2月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 2月2日 | 火 | | | | | ○ |
| 2月3日 | 水 | | | ○ | | |
| 2月5日 | 金 | ○ | | | | |
| 2月10日 | 水 | | | ○ | | |
| 2月11日 | 木 | ○ | | | ○ | |
| 2月14日 | 日 | | | | | ○ |
| 2月15日 | 月 | | | ○ | | |
| 2月16日 | 火 | ○ | | | | |
| 2月22日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 2月23日 | 火 | | | | ○ | |
| 2月26日 | 金 | | | | | ○ |
| 2月27日 | 土 | | | ○ | | |
| 2月28日 | 日 | ○ | | | | |
| 2021年3月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 3月6日 | 土 | ○ | | | | |
| 3月7日 | 日 | | | ○ | ○ | |
| 3月10日 | 水 | | | | | ○ |
| 3月12日 | 金 | ○ | | | | |
| 3月14日 | 日 | | | ○ | | |
| 3月16日 | 火 | ○ | | | | |
| 3月19日 | 金 | | | ○ | ○ | |
| 3月22日 | 月 | ○ | | | | ◎ 己巳 |
| 3月26日 | 金 | | | ○ | | |
| 3月28日 | 日 | ○ | | | | |
| 3月31日 | 水 | | ○ | ○ | ○ | |
| 2021年4月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 4月3日 | 土 | ○ | | | | ○ |
| 4月9日 | 金 | ○ | | | | |
| 4月10日 | 土 | | | ○ | | |
| 4月12日 | 月 | | | | ○ | |
| 4月13日 | 火 | | | ○ | | |
| 4月14日 | 水 | ○ | | | | |
| 4月15日 | 木 | | | | | ○ |
| 4月20日 | 火 | ○ | | | | |
| 4月22日 | 木 | | | ○ | | |
| 4月24日 | 土 | | | | ○ | |
| 4月25日 | 日 | | | ○ | | |
| 4月26日 | 月 | ○ | | | | |
| 4月27日 | 火 | | | | | ○ |
| 2021年5月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 5月2日 | 日 | ○ | | | | |
| 5月4日 | 火 | | | ○ | | |
| 5月6日 | 木 | | | | ○ | |
| 5月7日 | 金 | | | ○ | | |
| 5月8日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 5月9日 | 日 | | | | | ○ |
| 5月13日 | 木 | ○ | | | | |
| 5月18日 | 火 | | | | ○ | |
| 5月19日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 5月20日 | 木 | | | ○ | | |
| 5月21日 | 金 | | | | | ◎ 己巳 |
| 5月25日 | 火 | ○ | | | | |
| 5月30日 | 日 | | | | ○ | |
| 5月31日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 2021年6月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 6月1日 | 火 | | | ○ | | |
| 6月2日 | 水 | | | | | ○ |
| 6月6日 | 日 | ○ | | | | |
| 6月10日 | 木 | ○ | | | | |
| 6月11日 | 金 | | | | ○ | |
| 6月14日 | 月 | | | ○ | | ○ |
| 6月15日 | 火 | | ○ | ○ | | |
| 6月16日 | 水 | ○ | | | | |
| 6月22日 | 火 | ○ | | | | |
| 6月23日 | 水 | | | | ○ | |
| 6月26日 | 土 | | | ○ | | ○ |
| 6月27日 | 日 | | | ○ | | |
| 6月28日 | 月 | ○ | | | | |
| 2021年7月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 7月4日 | 日 | ○ | | | | |
| 7月5日 | 月 | | | | ○ | |
| 7月8日 | 木 | | | | | ○ |
| 7月9日 | 金 | | | ○ | | |
| 7月12日 | 月 | | | ○ | | |
| 7月15日 | 木 | ○ | | | | |
| 7月17日 | 土 | | | | ○ | |
| 7月20日 | 火 | | | | | ◎ 己巳 |
| 7月21日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 7月24日 | 土 | | | ○ | | |
| 7月27日 | 火 | ○ | | | | |
| 7月29日 | 木 | | | | ○ | |
| 2021年8月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 8月1日 | 日 | | | | | ○ |
| 8月2日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 8月5日 | 木 | | | ○ | | |
| 8月8日 | 日 | | | ○ | | |
| 8月10日 | 火 | | | | ○ | |
| 8月12日 | 木 | ○ | | | | |
| 8月13日 | 金 | | | | | ○ |
| 8月15日 | 日 | | | ○ | | |
| 8月18日 | 水 | ○ | | | | |
| 8月20日 | 金 | | | ○ | | |
| 8月22日 | 日 | | | | ○ | |
| 8月24日 | 火 | ○ | | | | |
| 8月25日 | 水 | | | | | ○ |
| 8月27日 | 金 | | | ○ | | |
| 8月28日 | 土 | | ○ | | | |
| 8月30日 | 月 | ○ | | | | |
| 2021年9月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 9月1日 | 水 | | | ○ | | |
| 9月3日 | 金 | | | | ○ | |
| 9月5日 | 日 | ○ | | | | |
| 9月6日 | 月 | | | | | ○ |
| 9月9日 | 木 | | | ○ | | |
| 9月10日 | 金 | ○ | | | | |
| 9月15日 | 水 | | | | ○ | |
| 9月16日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 9月18日 | 土 | | | | | ◎ 己巳 |
| 9月21日 | 火 | | | ○ | | |
| 9月22日 | 水 | ○ | | | | |
| 9月27日 | 月 | | | | ○ | |
| 9月28日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 9月30日 | 木 | | | | | ○ |
| 2021年10月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 10月3日 | 日 | | | ○ | | |
| 10月4日 | 月 | ○ | | | | |
| 10月8日 | 金 | ○ | | | | |
| 10月9日 | 土 | | | | ○ | |
| 10月12日 | 火 | | | | | ○ |
| 10月13日 | 水 | | | ○ | | |
| 10月14日 | 木 | ○ | | | | |
| 10月16日 | 土 | | | ○ | | |
| 10月20日 | 水 | ○ | | | | |
| 10月21日 | 木 | | | | ○ | |
| 10月24日 | 日 | | | | | ○ |
| 10月25日 | 月 | | | ○ | | |
| 10月26日 | 火 | ○ | | | | |
| 10月27日 | 水 | | ○ | | | |
| 10月28日 | 木 | | | ○ | | |
| 2021年11月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 11月1日 | 月 | ○ | | | | |
| 11月2日 | 火 | | | | ○ | |
| 11月5日 | 金 | | | | | ○ |
| 11月6日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 11月9日 | 火 | | | ○ | | |
| 11月10日 | 水 | | | ○ | | |
| 11月12日 | 金 | ○ | ○ | | | |
| 11月14日 | 日 | | | | ○ | |
| 11月17日 | 水 | | | | | ◎ 己巳 |
| 11月18日 | 木 | ○ | | | | |
| 11月21日 | 日 | | | ○ | | |
| 11月22日 | 月 | | | ○ | | |
| 11月24日 | 水 | ○ | | | | |
| 11月26日 | 金 | | | | ○ | |
| 11月29日 | 月 | | | | | ○ |
| 11月30日 | 火 | ○ | | | | |
| 2021年12月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 12月3日 | 金 | | | ○ | | |
| 12月4日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 12月8日 | 水 | | | | ○ | |
| 12月10日 | 金 | ○ | | | | |
| 12月11日 | 土 | | | | | ○ |
| 12月16日 | 木 | ○ | | | | |
| 12月17日 | 金 | | | ○ | | |
| 12月18日 | 土 | | | ○ | | |
| 12月20日 | 月 | | | | ○ | |
| 12月22日 | 水 | ○ | | | | |
| 12月23日 | 木 | | | | | ○ |
| 12月27日 | 月 | ○ | | | | |
| 12月29日 | 水 | | | ○ | | |
| 12月30日 | 木 | | | ○ | | |
補足説明
己巳(つちのとみ)は巳の日の中でも最も縁起の良い日とされています。
2021年(令和3年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2021年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2021年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2021年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2021年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2021年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| 2021年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2021年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2021年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 2021年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2021年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| 2021年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2021年(令和3年)の二十四節気・雑節・祝日の一覧はこちらになります。
以上、2021年版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧でした。