2016年より新しい祝日「山の日」が 8月11日に制定されます。
祝日法には「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」としていますが、他の祝日と異なり、何か由来となる特別な日があったわけではありません。お盆休み直前に祝日が増えることで、夏休みとくっつけやすいといった利点もあるようです。
ただ当初候補に挙がっていた日付である8月12日が、日航ジャンボ機墜落事故の日付と重なり、山の日として定めるには適当ではなかったため、見直しにより8月11日に制定されました。
2016年(平成28年)二十四節気、雑節、祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 |
|---|
| 1月1日 | 金 | | | 元旦 |
| 1月6日 | 水 | 小寒 | | |
| 1月11日 | 月 | | | 成人の日 |
| 1月18日 | 月 | | 土用 | |
| 1月21日 | 木 | 大寒 | | |
| 2月3日 | 水 | | 節分 | |
| 2月4日 | 木 | 立春 | | |
| 2月11日 | 木 | | | 建国記念の日 |
| 2月19日 | 金 | 雨水 | | |
| 3月5日 | 土 | 啓蟄 | | |
| 3月17日 | 木 | | 彼岸 | |
| 3月20日 | 日 | 春分 | | 春分の日 |
| 3月21日 | 月 | | | 振替休日 |
| 4月4日 | 月 | 清明 | | |
| 4月16日 | 土 | | 土用 | |
| 4月20日 | 水 | 穀雨 | | |
| 4月29日 | 金 | | | 昭和の日 |
| 5月1日 | 日 | | 八十八夜 | |
| 5月3日 | 火 | | | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 水 | | 節分 | みどりの日 |
| 5月5日 | 木 | 立夏 | | こどもの日 |
| 5月20日 | 金 | 小満 | | |
| 6月5日 | 日 | 芒種 | | |
| 6月10日 | 金 | | 入梅 | |
| 6月21日 | 火 | 夏至 | | |
| 7月1日 | 金 | | 半夏生 | |
| 7月7日 | 木 | 小暑 | | |
| 7月18日 | 月 | | | 海の日 |
| 7月19日 | 火 | | 土用 | |
| 7月22日 | 金 | 大暑 | | |
| 8月6日 | 土 | | 節分 | |
| 8月7日 | 日 | 立秋 | | |
| 8月11日 | 木 | | | 山の日 |
| 8月23日 | 火 | 処暑 | | |
| 8月31日 | 水 | | 二百十日 | |
| 9月7日 | 水 | 白露 | | |
| 9月19日 | 月 | | 彼岸 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 木 | 秋分 | | 秋分の日 |
| 10月8日 | 土 | 寒露 | | |
| 10月10日 | 月 | | | 体育の日 |
| 10月20日 | 木 | | 土用 | |
| 10月23日 | 日 | 霜降 | | |
| 11月3日 | 木 | | | 文化の日 |
| 11月6日 | 日 | | 節分 | |
| 11月7日 | 月 | 立冬 | | |
| 11月22日 | 火 | 小雪 | | |
| 11月23日 | 水 | | | 勤労感謝の日 |
| 12月7日 | 水 | 大雪 | | |
| 12月21日 | 水 | 冬至 | | |
| 12月23日 | 金 | | | 天皇誕生日 |
2016年の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
2016年(平成28年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2016年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2016年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
| | | | | | |
| 2016年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2016年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 2016年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2016年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 2016年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2016年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2016年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2016年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2016年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| 2016年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
2017年(平成29年)版の二十四節気/雑節/祝日の一覧はこちら。
以上、2016年(平成28年)版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。