2017年2月1日に国立天文台から2018年(平成30年)の暦要項が発表されました。この内容により、正式に翌年の祝日や二十四節気・雑節の日付が確定します。
土曜日と祝日が重なる日が2日あります。2016年に新設された「山の日」も早速土曜日と被ってしまいました。日曜と重なる祝日が3日あるので、比較的まとまった連休の多い一年になりそうですね。
日食・月食情報
2018年には日食が3回、月食が2回あります。
- 1月31日から2月1日にかけて皆既月食。日本全国で観測可能。
- 2月16日に部分日食。日本での観測不可。
- 7月13日に部分日食。日本での観測不可。
- 7月28日に皆既月食。日本全国で観測可能。ただし月食の途中で月の入りを迎えるため、南西部を除く北海道、青森県北東部、岩手県北東部においては部分食しか見ることができない。
- 8月11日に部分日食。日本での観測不可。
2018年(平成30年)二十四節気、雑節、祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 |
|---|
| 1月1日 | 月 | | | 元旦 |
| 1月5日 | 金 | 小寒 | | |
| 1月8日 | 月 | | | 成人の日 |
| 1月17日 | 水 | | 土用 | |
| 1月20日 | 土 | 大寒 | | |
| 2月3日 | 土 | | 節分 | |
| 2月4日 | 日 | 立春 | | |
| 2月11日 | 日 | | | 建国記念の日 |
| 2月12日 | 月 | | | 振替休日 |
| 2月19日 | 月 | 雨水 | | |
| 3月6日 | 火 | 啓蟄 | | |
| 3月18日 | 日 | | 彼岸 | |
| 3月21日 | 水 | 春分 | | 春分の日 |
| 4月5日 | 木 | 清明 | | |
| 4月17日 | 火 | | 土用 | |
| 4月20日 | 金 | 穀雨 | | |
| 4月29日 | 日 | | | 昭和の日 |
| 4月30日 | 月 | | | 振替休日 |
| 5月2日 | 水 | | 八十八夜 | |
| 5月3日 | 木 | | | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 金 | | | みどりの日 |
| 5月5日 | 土 | 立夏 | | こどもの日 |
| 5月21日 | 月 | 小満 | | |
| 6月6日 | 水 | 芒種 | | |
| 6月11日 | 月 | | 入梅 | |
| 6月21日 | 木 | 夏至 | | |
| 7月2日 | 月 | | 半夏生 | |
| 7月7日 | 土 | 小暑 | | |
| 7月16日 | 月 | | | 海の日 |
| 7月20日 | 金 | | 土用 | |
| 7月23日 | 月 | 大暑 | | |
| 8月7日 | 火 | 立秋 | | |
| 8月11日 | 土 | | | 山の日 |
| 8月23日 | 木 | 処暑 | | |
| 9月1日 | 土 | | 二百十日 | |
| 9月8日 | 土 | 白露 | | |
| 9月17日 | 月 | | | 敬老の日 |
| 9月20日 | 木 | | 彼岸 | |
| 9月23日 | 日 | 秋分 | | 秋分の日 |
| 9月24日 | 月 | | | 振替休日 |
| 10月8日 | 月 | 寒露 | | 体育の日 |
| 10月20日 | 土 | | 土用 | |
| 10月23日 | 火 | 霜降 | | |
| 11月3日 | 土 | | | 文化の日 |
| 11月7日 | 水 | 立冬 | | |
| 11月22日 | 木 | 小雪 | | |
| 11月23日 | 金 | | | 勤労感謝の日 |
| 12月7日 | 金 | 大雪 | | |
| 12月22日 | 土 | 冬至 | | |
| 12月23日 | 日 | | | 天皇誕生日 |
| 12月24日 | 月 | | | 振替休日 |
2018年の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
2018年(平成30年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2018年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2018年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
| 2018年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2018年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| 2018年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2018年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 2018年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2018年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 2018年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 2018年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2018年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2018年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2019年(平成31年)版の二十四節気/雑節/祝日の一覧はこちら。
以上、2018年(平成30年)版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。