2018年9月13日(木)は、天赦日・大安・一粒万倍日が重なるとんでもない吉日となります。
また、2018年2月15日(木)は天赦日・大安・寅の日が重なっています。ただし寅の日は冠婚葬祭に不向きとされているので、お気をつけください。
2018年(平成30年)大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日
| 2018年1月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 1月1日 | 月 | | | | | ○ |
| 1月5日 | 金 | ○ | | | | |
| 1月8日 | 月 | | | ○ | | |
| 1月10日 | 水 | | | | ○ | |
| 1月11日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 1月13日 | 土 | | | | | ○ |
| 1月20日 | 土 | | | ○ | | |
| 1月22日 | 月 | ○ | | | ○ | |
| 1月23日 | 火 | | | ○ | | |
| 1月25日 | 木 | | | | | ○ |
| 1月28日 | 日 | ○ | | | | |
| 2018年2月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 2月1日 | 木 | | ○ | ○ | | |
| 2月3日 | 土 | ○ | | | ○ | |
| 2月6日 | 火 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2月7日 | 水 | | | ○ | | |
| 2月9日 | 金 | ○ | | | | |
| 2月14日 | 水 | | | ○ | | |
| 2月15日 | 木 | ○ | ○ | | ○ | |
| 2月18日 | 日 | | | | | ○ |
| 2月19日 | 月 | | | ○ | | |
| 2月20日 | 火 | ○ | | | | |
| 2月26日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 2月27日 | 火 | | | | ○ | |
| 2018年3月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 3月2日 | 金 | | | | | ○ |
| 3月3日 | 土 | | | ○ | | |
| 3月4日 | 日 | ○ | | | | |
| 3月6日 | 火 | | | ○ | | |
| 3月10日 | 土 | ○ | | | | |
| 3月11日 | 日 | | | ○ | ○ | |
| 3月14日 | 水 | | | | | ○ |
| 3月16日 | 金 | ○ | | | | |
| 3月18日 | 日 | | | ○ | | |
| 3月20日 | 火 | ○ | | | | |
| 3月23日 | 金 | | | ○ | ○ | |
| 3月26日 | 月 | ○ | | | | ○ |
| 3月30日 | 金 | | | ○ | | |
| 2018年4月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 4月1日 | 日 | ○ | | | | |
| 4月4日 | 水 | | | ○ | ○ | |
| 4月5日 | 木 | | | ○ | | |
| 4月7日 | 土 | ○ | | | | ◎ 己巳 |
| 4月13日 | 金 | ○ | | | | |
| 4月14日 | 土 | | | ○ | | |
| 4月16日 | 月 | | ○ | | ○ | |
| 4月17日 | 火 | | | ○ | | |
| 4月18日 | 水 | ○ | | | | |
| 4月19日 | 木 | | | | | ○ |
| 4月24日 | 火 | ○ | | | | |
| 4月26日 | 木 | | | ○ | | |
| 4月28日 | 土 | | | | ○ | |
| 4月29日 | 日 | | | ○ | | |
| 4月30日 | 月 | ○ | | | | |
| 2018年5月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 5月1日 | 火 | | | | | ○ |
| 5月6日 | 日 | ○ | | | | |
| 5月10日 | 木 | | | | ○ | |
| 5月11日 | 金 | | | ○ | | |
| 5月12日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 5月13日 | 日 | | | | | ○ |
| 5月16日 | 水 | ○ | | | | |
| 5月22日 | 火 | ○ | | | ○ | |
| 5月23日 | 水 | | | ○ | | |
| 5月24日 | 木 | | | ○ | | |
| 5月25日 | 金 | | | | | ○ |
| 5月28日 | 月 | ○ | | | | |
| 2018年6月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 6月3日 | 日 | ○ | | | ○ | |
| 6月4日 | 月 | | | ○ | | |
| 6月5日 | 火 | | | ○ | | |
| 6月6日 | 水 | | | ○ | | ◎ 己巳 |
| 6月7日 | 木 | | | ○ | | |
| 6月9日 | 土 | ○ | | | | |
| 6月14日 | 木 | ○ | | | | |
| 6月15日 | 金 | | | | ○ | |
| 6月18日 | 月 | | | ○ | | ○ |
| 6月19日 | 火 | | | ○ | | |
| 6月20日 | 水 | ○ | | | | |
| 6月26日 | 火 | ○ | | | | |
| 6月27日 | 水 | | | | ○ | |
| 6月30日 | 土 | | | ○ | | ○ |
| 2018年7月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 7月1日 | 日 | | ○ | ○ | | |
| 7月2日 | 月 | ○ | | | | |
| 7月8日 | 日 | ○ | | | | |
| 7月9日 | 月 | | | | ○ | |
| 7月12日 | 木 | | | | | ○ |
| 7月13日 | 金 | | | ○ | | |
| 7月16日 | 月 | | | ○ | | |
| 7月18日 | 水 | ○ | | | | |
| 7月21日 | 土 | | | | ○ | |
| 7月24日 | 火 | ○ | | | | ○ |
| 7月25日 | 水 | | | ○ | | |
| 7月28日 | 土 | | | ○ | | |
| 7月30日 | 月 | ○ | | | | |
| 2018年8月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 8月2日 | 木 | | | | ○ | |
| 8月5日 | 日 | ○ | | | | ◎ 己巳 |
| 8月6日 | 月 | | | ○ | | |
| 8月7日 | 火 | | | ○ | | |
| 8月12日 | 日 | | | ○ | | |
| 8月14日 | 火 | | | | ○ | |
| 8月15日 | 水 | ○ | | | | |
| 8月17日 | 金 | | | | | ○ |
| 8月19日 | 日 | | | ○ | | |
| 8月21日 | 火 | ○ | | | | |
| 8月24日 | 金 | | | ○ | | |
| 8月26日 | 日 | | | | ○ | |
| 8月27日 | 月 | ○ | | | | |
| 8月29日 | 水 | | | | | ○ |
| 8月31日 | 金 | | | ○ | | |
| 2018年9月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 9月2日 | 日 | ○ | | | | |
| 9月5日 | 水 | | | ○ | | |
| 9月7日 | 金 | | | | ○ | |
| 9月8日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 9月10日 | 月 | | | | | ○ |
| 9月13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月19日 | 水 | ○ | | | ○ | |
| 9月20日 | 木 | | | ○ | | |
| 9月22日 | 土 | | | | | ○ |
| 9月25日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 2018年10月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 10月1日 | 月 | ○ | | | ○ | |
| 10月2日 | 火 | | | ○ | | |
| 10月4日 | 木 | | | | | ◎ 己巳 |
| 10月7日 | 日 | ○ | | ○ | | |
| 10月8日 | 月 | | | ○ | | |
| 10月11日 | 木 | ○ | | | | |
| 10月13日 | 土 | | | | ○ | |
| 10月16日 | 火 | | | | | ○ |
| 10月17日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 10月20日 | 土 | | | ○ | | |
| 10月23日 | 火 | ○ | | | | |
| 10月25日 | 木 | | | | ○ | |
| 10月28日 | 日 | | | | | ○ |
| 10月29日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 2018年11月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 11月1日 | 木 | | | ○ | | |
| 11月4日 | 日 | ○ | | | | |
| 11月6日 | 火 | | | | ○ | |
| 11月9日 | 金 | ○ | | | | ○ |
| 11月13日 | 火 | | | ○ | | |
| 11月14日 | 水 | | | ○ | | |
| 11月15日 | 木 | ○ | | | | |
| 11月18日 | 日 | | | | ○ | |
| 11月21日 | 水 | ○ | | | | ○ |
| 11月25日 | 日 | | | ○ | | |
| 11月26日 | 月 | | | ○ | | |
| 11月27日 | 火 | ○ | | | | |
| 11月28日 | 水 | | ○ | | | |
| 11月30日 | 金 | | | | ○ | |
| 2018年12月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 12月3日 | 月 | ○ | | | | ◎ 己巳 |
| 12月7日 | 金 | ○ | | | | |
| 12月9日 | 日 | | | ○ | | |
| 12月10日 | 月 | | | ○ | | |
| 12月12日 | 水 | | | | ○ | |
| 12月13日 | 木 | ○ | | | | |
| 12月15日 | 土 | | | | | ○ |
| 12月19日 | 水 | ○ | | | | |
| 12月21日 | 金 | | | ○ | | |
| 12月22日 | 土 | | | ○ | | |
| 12月24日 | 月 | | | | ○ | |
| 12月25日 | 火 | ○ | | | | |
| 12月27日 | 木 | | | | | ○ |
| 12月31日 | 月 | ○ | | | | |
補足事項
己巳(つちのとみ)は巳の日の中でも最も縁起の良い日とされています。
それぞれの吉日には意味があります。万事が吉とつながらない場合もあるため、詳しい内容を知りたい方は次のページを参考にしてください。
2018年(平成30年)の二十四節気・雑節・祝日の一覧はこちらになります。
2018年(平成30年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2018年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2018年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
| 2018年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2018年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| 2018年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2018年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 2018年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2018年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 2018年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 2018年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2018年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2018年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2019年(平成31年)版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧はこちらです。
以上、2018年(平成30年)版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧でした。