二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧 2020年(令和2年)版
2019年2月1日に国立天文台から2020年(令和2年)の暦要項が発表されました。この内容により、正式に翌年の祝日や二十四節気・雑節の日付が確定します。
土日休みで3連休以上になる日
- 2020年1月11日~2020年1月13日
- 2020年2月22日~2020年2月24日
- 2020年3月20日~2020年3月22日
- 2020年5月2日~2020年5月6日【5連休】
- 2020年7月23日~2020年7月26日【4連休】
- 2020年8月8日~2020年8月10日
- 2020年9月19日~2020年9月22日【4連休】
- 2020年11月21日~2020年11月23日
東京オリンピックに伴う祝日の特例
2020年は東京オリンピックが開催されます。それに伴い一部の祝日が、開会式・閉会式に合わせて、特例により日程変更されています。
- 開会式に伴う日程変更
7月23日 …… 海の日
7月24日 …… スポーツの日 - 閉会式に伴う日程変更
8月10日 …… 山の日
日食・月食情報
2020年には日食が2回あります。
- 6月21日に金環日食。日本全国で部分食を観測可能。
- 12月14日から15日にかけて皆既日食。日本での観測不可。
2020年(令和2年)二十四節気、雑節、祝日一覧
日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 水 | 元旦 | ||
1月6日 | 月 | 小寒 | ||
1月13日 | 月 | 成人の日 | ||
1月18日 | 土 | 土用 | ||
1月20日 | 月 | 大寒 | ||
2月3日 | 月 | 節分 | ||
2月4日 | 火 | 立春 | ||
2月11日 | 火 | 建国記念の日 | ||
2月19日 | 水 | 雨水 | ||
2月23日 | 日 | 天皇誕生日 | ||
2月24日 | 月 | 振替休日 | ||
3月5日 | 木 | 啓蟄 | ||
3月17日 | 火 | 彼岸 | ||
3月20日 | 金 | 春分 | 春分の日 | |
4月4日 | 土 | 清明 | ||
4月16日 | 木 | 土用 | ||
4月19日 | 日 | 穀雨 | ||
4月29日 | 水 | 昭和の日 | ||
5月1日 | 金 | 八十八夜 | ||
5月3日 | 日 | 憲法記念日 | ||
5月4日 | 月 | みどりの日 | ||
5月5日 | 火 | 立夏 | こどもの日 | |
5月6日 | 水 | 振替休日 | ||
5月20日 | 水 | 小満 | ||
6月5日 | 金 | 芒種 | ||
6月10日 | 水 | 入梅 | ||
6月21日 | 日 | 夏至 | ||
7月1日 | 水 | 半夏生 | ||
7月7日 | 火 | 小暑 | ||
7月19日 | 日 | 土用 | ||
7月22日 | 水 | 大暑 | ||
7月23日 | 木 | 海の日 | ||
7月24日 | 金 | スポーツの日 | ||
8月7日 | 金 | 立秋 | ||
8月10日 | 月 | 山の日 | ||
8月23日 | 日 | 処暑 | ||
8月31日 | 月 | 二百十日 | ||
9月7日 | 月 | 白露 | ||
9月19日 | 土 | 彼岸 | ||
9月21日 | 月 | 敬老の日 | ||
9月22日 | 火 | 秋分 | 秋分の日 | |
10月8日 | 木 | 寒露 | ||
10月20日 | 火 | 土用 | ||
10月23日 | 金 | 霜降 | ||
11月3日 | 火 | 文化の日 | ||
11月7日 | 土 | 立冬 | ||
11月22日 | 日 | 小雪 | ||
11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
12月7日 | 月 | 大雪 | ||
12月21日 | 月 | 冬至 |
2020年(令和2年)の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
体育の日がなくなった?!
10月の第2月曜日に制定されている 体育の日 は、2020年より スポーツの日 に名称が変更されました。そして前述のオリンピックの特例にて、7月24日に日程変更されたので、2020年10月は祝日が無い月になります。
スポーツの日の意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」です。
体育の日は、元来1964年に開催された東京オリンピックの開会式の日であり、1966年に祝日として定められました。半世紀もの時を超えて、2020年の東京オリンピック開催に伴い名称が変更されるのです。慣れ親しんだ名前が変更される違和感はあるものの、体育という教育的な要素のある言葉から、一般的にスポーツを楽しむ日として定める意図もあるようです。
天皇誕生日は2月23日へ
2019年5月1日の天皇の即位により、天皇誕生日が12月23日から2月23日に変更されます。
平成天皇の誕生日は祝日にならない?
2020年1月の時点で、平成天皇の呼称は存在しません。天皇退位特例法により上皇の称号が与えられています。
現在、明治天皇・昭和天皇の誕生日は、文化の日・昭和の日として祝日扱いになっていますが、大正天皇の誕生日である8月31日は祝日に制定されていません。昭和の日は最初「みどりの日」として制定されていましたが、2007年から5月4日をみどりの日として、4月29日は昭和の日として名前が変わっています。
平成から新元号「令和」に変わり、先帝(一代前の天皇)の誕生日は祝日にならないのか疑問に思う人もいるでしょう。ただ国民の祝日に関する法律では、先帝の誕生日を祝日にするような法律はありません。また「みどりの日」は、昭和天皇の崩御直後に定められた祝日です。
生前退位された今回のケースにおいては、上皇誕生日を祝日として定めてしまうと、天皇と上皇による象徴や権威の二重構造が助長されてしまうため、上皇の存命中に12月23日が祝日として制定されることはないというのが一般的な見解になります。
2020年(令和2年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
2020年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2020年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2020年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2020年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2020年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2020年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2020年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2020年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2021年(令和3年)版の二十四節気/雑節/祝日の一覧はこちら。
過去の二十四節気/雑節/祝日の一覧
以上、2020年版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。