2020年2月3日に国立天文台から2021年(令和3年)の暦要項が発表されました。この内容により、正式に翌年の祝日や二十四節気・雑節の日付が確定します。
土日休みで3連休以上になる日
- 2021年1月1日~2020年1月3日
- 2021年1月9日~2020年1月11日
- 2021年5月1日~2020年5月5日【5連休】
- 2021年7月17日~2020年7月19日
- 2021年9月18日~2020年9月20日
- 2021年10月9日~2020年10月11日
例年よりも大きな連休は少ないです。2011年以来、10年振りに振替休日や国民の祝日が無い1年になります。
ちなみに4月30日を休めれば7連休、9月21日・22日を休めれば6連休、11月22日を休めれば4連休です。
土曜日と重なる祝日
3月20日の「春分の日」が土曜日と重なります。
日食・月食情報
2021年には日食が2回、月食が2回あります。5月26日の皆既月食は日本全国で観測可能です。
- 5月26日に皆既月食。日本全国で皆既食を観測可能。ただし、北海道西部、東北地方西部、中部地方西部、西日本では月の出の前に月食が始まる。
- 6月10日に金環日食。日本での観測不可。
- 11月19日に部分月食。日本全国で部分食を観測可能。ただし、北海道と東北地方北部を除く地域では月の出の前に月食が始まる。
- 12月4日に皆既日食。日本での観測不可。
2021年(令和3年)二十四節気、雑節、祝日一覧
| 日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 |
|---|
| 1月1日 | 金 | | | 元日 |
| 1月5日 | 火 | 小寒 | | |
| 1月11日 | 月 | | | 成人の日 |
| 1月17日 | 日 | | 土用 | |
| 1月20日 | 水 | 大寒 | | |
| 2月2日 | 火 | | 節分 | |
| 2月3日 | 水 | 立春 | | |
| 2月11日 | 木 | | | 建国記念の日 |
| 2月18日 | 木 | 雨水 | | |
| 2月23日 | 火 | | | 天皇誕生日 |
| 3月5日 | 金 | 啓蟄 | | |
| 3月17日 | 水 | | 彼岸 | |
| 3月20日 | 土 | 春分 | | 春分の日 |
| 4月4日 | 日 | 清明 | | |
| 4月17日 | 土 | | 土用 | |
| 4月20日 | 火 | 穀雨 | | |
| 4月29日 | 木 | | | 昭和の日 |
| 5月1日 | 土 | | 八十八夜 | |
| 5月3日 | 月 | | | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 火 | | | みどりの日 |
| 5月5日 | 水 | 立夏 | | こどもの日 |
| 5月21日 | 金 | 小満 | | |
| 6月5日 | 土 | 芒種 | | |
| 6月11日 | 金 | | 入梅 | |
| 6月21日 | 月 | 夏至 | | |
| 7月2日 | 金 | | 半夏生 | |
| 7月7日 | 水 | 小暑 | | |
| 7月19日 | 月 | | 土用 | 海の日 |
| 7月22日 | 木 | 大暑 | | |
| 8月7日 | 土 | 立秋 | | |
| 8月11日 | 水 | | | 山の日 |
| 8月23日 | 月 | 処暑 | | |
| 8月31日 | 火 | | 二百十日 | |
| 9月7日 | 火 | 白露 | | |
| 9月20日 | 月 | | 彼岸 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 木 | 秋分 | | 秋分の日 |
| 10月8日 | 金 | 寒露 | | |
| 10月11日 | 月 | | | スポーツの日 |
| 10月20日 | 水 | | 土用 | |
| 10月23日 | 土 | 霜降 | | |
| 11月3日 | 水 | | | 文化の日 |
| 11月7日 | 日 | 立冬 | | |
| 11月22日 | 月 | 小雪 | | |
| 11月23日 | 火 | | | 勤労感謝の日 |
| 12月7日 | 火 | 大雪 | | |
| 12月22日 | 水 | 冬至 | | |
2021年(令和3年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2021年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2021年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2021年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2021年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2021年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| 2021年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2021年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2021年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 2021年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2021年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| 2021年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
2021年(令和3年)の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
以上、2021年版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。