2019年9月8日(日)は、天赦日・大安・一粒万倍日が重なるとても縁起のいい吉日です。
この年は縁起の良い日が3つ以上重なる日が1日しかありません。それぞれどのような意味がある日なのか、詳しい内容は次のページをご覧になってください。
2019年(平成31年・令和元年)大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日
| 2019年1月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 1月2日 | 水 | | | ○ | | |
| 1月3日 | 木 | | | ○ | | |
| 1月5日 | 土 | | | | ○ | |
| 1月6日 | 日 | | | ○ | | |
| 1月8日 | 火 | | | | | ○ |
| 1月11日 | 金 | ○ | | | | |
| 1月15日 | 火 | | | ○ | | |
| 1月17日 | 木 | ○ | | | ○ | |
| 1月18日 | 金 | | | ○ | | |
| 1月20日 | 日 | | | | | ○ |
| 1月23日 | 水 | ○ | | | | |
| 1月27日 | 日 | | ○ | ○ | | |
| 1月29日 | 火 | ○ | | | ○ | |
| 1月30日 | 水 | | | ○ | | |
| 2019年2月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 2月1日 | 金 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2月4日 | 月 | ○ | | | | |
| 2月9日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 2月10日 | 日 | | ○ | | ○ | |
| 2月13日 | 水 | | | | | ○ |
| 2月14日 | 木 | | | ○ | | |
| 2月15日 | 金 | ○ | | | | |
| 2月21日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 2月22日 | 金 | | | | ○ | |
| 2月25日 | 月 | | | | | ○ |
| 2月26日 | 火 | | | ○ | | |
| 2月27日 | 水 | ○ | | | | |
| 2019年3月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 3月5日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 3月6日 | 水 | | | ○ | ○ | |
| 3月9日 | 土 | | | | | ○ |
| 3月10日 | 日 | ○ | | | | |
| 3月13日 | 水 | | | ○ | | |
| 3月16日 | 土 | ○ | | | | |
| 3月18日 | 月 | | | ○ | ○ | |
| 3月21日 | 木 | | | | | ○ |
| 3月22日 | 金 | ○ | | | | |
| 3月25日 | 月 | | | ○ | | |
| 3月28日 | 木 | ○ | | | | |
| 3月30日 | 土 | | | ○ | ○ | |
| 2019年4月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 4月2日 | 火 | | | | | ◎ 己巳 |
| 4月3日 | 水 | ○ | | | | |
| 4月7日 | 日 | ○ | | | | |
| 4月9日 | 火 | | | ○ | | |
| 4月11日 | 木 | | ○ | | ○ | |
| 4月12日 | 金 | | | ○ | | |
| 4月13日 | 土 | ○ | | | | |
| 4月14日 | 日 | | | | | ○ |
| 4月19日 | 金 | ○ | | | | |
| 4月21日 | 日 | | | ○ | | |
| 4月23日 | 火 | | | | ○ | |
| 4月24日 | 水 | | | ○ | | |
| 4月25日 | 木 | ○ | | | | |
| 4月26日 | 金 | | | | | ○ |
| 2019年5月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 5月1日 | 水 | ○ | | | | |
| 5月3日 | 金 | | | ○ | | |
| 5月5日 | 日 | | | | ○ | |
| 5月6日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 5月7日 | 火 | | | ○ | | |
| 5月8日 | 水 | | | | | ○ |
| 5月12日 | 日 | ○ | | | | |
| 5月17日 | 金 | | | | ○ | |
| 5月18日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 5月19日 | 日 | | | ○ | | |
| 5月20日 | 月 | | | | | ○ |
| 5月24日 | 金 | ○ | | | | |
| 5月29日 | 水 | | | | ○ | |
| 5月30日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 5月31日 | 金 | | | ○ | | |
| 2019年6月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 6月1日 | 土 | | | | | ◎ 己巳 |
| 6月3日 | 月 | ○ | | | | |
| 6月9日 | 日 | ○ | | | | |
| 6月10日 | 月 | | | | ○ | |
| 6月13日 | 木 | | | ○ | | ○ |
| 6月14日 | 金 | | | ○ | | |
| 6月15日 | 土 | ○ | | | | |
| 6月21日 | 金 | ○ | | | | |
| 6月22日 | 土 | | | | ○ | |
| 6月25日 | 火 | | | ○ | | ○ |
| 6月26日 | 水 | | ○ | ○ | | |
| 6月27日 | 木 | ○ | | | | |
| 2019年7月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 7月4日 | 木 | | | | ○ | |
| 7月7日 | 日 | | | | | ○ |
| 7月8日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 7月11日 | 木 | | | ○ | | |
| 7月14日 | 日 | ○ | | | | |
| 7月16日 | 火 | | | | ○ | |
| 7月19日 | 金 | | | | | ○ |
| 7月20日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 7月23日 | 火 | | | ○ | | |
| 7月26日 | 金 | ○ | | | | |
| 7月28日 | 日 | | | | ○ | |
| 7月31日 | 水 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2019年8月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 8月1日 | 木 | | | ○ | | |
| 8月4日 | 日 | | | ○ | | |
| 8月5日 | 月 | ○ | | | | |
| 8月9日 | 金 | | | | ○ | |
| 8月11日 | 日 | ○ | | | | |
| 8月12日 | 月 | | | | | ○ |
| 8月14日 | 水 | | | ○ | | |
| 8月17日 | 土 | ○ | | | | |
| 8月19日 | 月 | | | ○ | | |
| 8月21日 | 水 | | | | ○ | |
| 8月23日 | 金 | ○ | | | | |
| 8月24日 | 土 | | | | | ○ |
| 8月26日 | 月 | | | ○ | | |
| 8月29日 | 木 | ○ | | | | |
| 8月31日 | 土 | | | ○ | | |
| 2019年9月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 9月2日 | 月 | ○ | | | ○ | |
| 9月5日 | 木 | | | | | ○ |
| 9月7日 | 土 | | | ○ | | |
| 9月8日 | 日 | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月14日 | 土 | ○ | | | ○ | |
| 9月15日 | 日 | | | ○ | | |
| 9月17日 | 火 | | | | | ○ |
| 9月20日 | 金 | ○ | | ○ | | |
| 9月26日 | 木 | ○ | | | ○ | |
| 9月27日 | 金 | | | ○ | | |
| 9月29日 | 日 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2019年10月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 10月1日 | 火 | ○ | | | | |
| 10月2日 | 水 | | | ○ | | |
| 10月7日 | 月 | ○ | | | | |
| 10月8日 | 火 | | | | ○ | |
| 10月11日 | 金 | | | | | ○ |
| 10月12日 | 土 | | | ○ | | |
| 10月13日 | 日 | ○ | | | | |
| 10月15日 | 火 | | | ○ | | |
| 10月19日 | 土 | ○ | | | | |
| 10月20日 | 日 | | | | ○ | |
| 10月23日 | 水 | | | | | ○ |
| 10月24日 | 木 | | | ○ | | |
| 10月25日 | 金 | ○ | | | | |
| 10月27日 | 日 | | | ○ | | |
| 10月29日 | 火 | ○ | | | | |
| 2019年11月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 11月1日 | 金 | | | | ○ | |
| 11月4日 | 月 | ○ | | | | ○ |
| 11月5日 | 火 | | | ○ | | |
| 11月7日 | 木 | | ○ | | | |
| 11月8日 | 金 | | | ○ | | |
| 11月9日 | 土 | | | ○ | | |
| 11月10日 | 日 | ○ | | | | |
| 11月13日 | 水 | | | | ○ | |
| 11月16日 | 土 | ○ | | | | ○ |
| 11月20日 | 水 | | | ○ | | |
| 11月21日 | 木 | | | ○ | | |
| 11月22日 | 金 | ○ | | | | |
| 11月23日 | 土 | | ○ | | | |
| 11月25日 | 月 | | | | ○ | |
| 11月27日 | 水 | ○ | | | | |
| 11月28日 | 木 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2019年12月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 12月2日 | 月 | | | ○ | | |
| 12月3日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 12月7日 | 土 | | | | ○ | |
| 12月9日 | 月 | ○ | | | | |
| 12月10日 | 火 | | | | | ○ |
| 12月15日 | 日 | ○ | | | | |
| 12月16日 | 月 | | | ○ | | |
| 12月17日 | 火 | | | ○ | | |
| 12月19日 | 木 | | | | ○ | |
| 12月21日 | 土 | ○ | | | | |
| 12月22日 | 日 | | | | | ○ |
| 12月28日 | 土 | | | ○ | | |
| 12月29日 | 日 | | | ○ | | |
| 12月31日 | 火 | ○ | | | ○ | |
補足事項
己巳(つちのとみ)は巳の日の中でも最も縁起の良い日とされています。
2019年(平成31年・令和元年)の二十四節気・雑節・祝日の一覧はこちらになります。
2019年(平成31年・令和元年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2019年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2019年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
| 2019年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2019年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| 2019年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 2019年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 2019年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2019年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2019年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| 2019年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2019年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 2019年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
2020年版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧はこちらです。
以上、2019年(平成31年・令和元年)版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧でした。