2020年は最も縁起がよいとされている天赦日と、一粒万倍日が重なる日が2日あります。そして縁起の良い日が3つ以上重なる日は、大晦日のみになります。
大安吉日や一粒万倍日は、宝くじ売り場でよく目にする言葉だと思います。これら縁起の良い日は、それぞれ意味があります。また必ずしも、すべての行動が吉となるわけでなく、場合によってやってはいけないこともあります。詳しくは次のページに記載しているので参考にしてください。
2020年(令和2年)大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日
| 2020年1月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 1月3日 | 金 | | | | | ○ |
| 1月6日 | 月 | ○ | | | | |
| 1月10日 | 金 | | | ○ | | |
| 1月12日 | 日 | ○ | | | ○ | |
| 1月13日 | 月 | | | ○ | | |
| 1月15日 | 水 | | | | | ○ |
| 1月18日 | 土 | ○ | | | | |
| 1月22日 | 水 | | ○ | ○ | | |
| 1月24日 | 金 | ○ | | | ○ | |
| 1月25日 | 土 | | | ○ | | |
| 1月27日 | 月 | | | | | ◎ 己巳 |
| 1月29日 | 水 | ○ | | | | |
| 2020年2月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 2月3日 | 月 | | | ○ | | |
| 2月4日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 2月5日 | 水 | | ○ | | ○ | |
| 2月8日 | 土 | | | | | ○ |
| 2月9日 | 日 | | | ○ | | |
| 2月10日 | 月 | ○ | | | | |
| 2月16日 | 日 | ○ | | ○ | | |
| 2月17日 | 月 | | | | ○ | |
| 2月20日 | 木 | | | | | ○ |
| 2月21日 | 金 | | | ○ | | |
| 2月22日 | 土 | ○ | | | | |
| 2月27日 | 木 | ○ | | | | |
| 2月28日 | 金 | | | ○ | | |
| 2月29日 | 土 | | | | ○ | |
| 2020年3月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 3月3日 | 火 | | | | | ○ |
| 3月4日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 3月7日 | 土 | | | ○ | | |
| 3月10日 | 火 | ○ | | | | |
| 3月12日 | 木 | | | ○ | ○ | |
| 3月15日 | 日 | | | | | ○ |
| 3月16日 | 月 | ○ | | | | |
| 3月19日 | 木 | | | ○ | | |
| 3月22日 | 日 | ○ | | | | |
| 3月24日 | 火 | | | ○ | ○ | |
| 3月26日 | 木 | ○ | | | | |
| 3月27日 | 金 | | | | | ◎ 己巳 |
| 3月31日 | 火 | | | ○ | | |
| 2020年4月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 4月1日 | 水 | ○ | | | | |
| 4月5日 | 日 | | ○ | | ○ | |
| 4月6日 | 月 | | | ○ | | |
| 4月7日 | 火 | ○ | | | | |
| 4月8日 | 水 | | | | | ○ |
| 4月13日 | 月 | ○ | | | | |
| 4月15日 | 水 | | | ○ | | |
| 4月17日 | 金 | | | | ○ | |
| 4月18日 | 土 | | | ○ | | |
| 4月19日 | 日 | ○ | | | | |
| 4月20日 | 月 | | | | | ○ |
| 4月24日 | 金 | ○ | | | | |
| 4月27日 | 月 | | | ○ | | |
| 4月29日 | 水 | | | | ○ | |
| 4月30日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 2020年5月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 5月2日 | 土 | | | | | ○ |
| 5月6日 | 水 | ○ | | | | |
| 5月11日 | 月 | | | | ○ | |
| 5月12日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 5月13日 | 水 | | | ○ | | |
| 5月14日 | 木 | | | | | ○ |
| 5月18日 | 月 | ○ | | | | |
| 5月23日 | 土 | | | | ○ | |
| 5月24日 | 日 | ○ | | ○ | | |
| 5月25日 | 月 | | | ○ | | |
| 5月26日 | 火 | | | | | ◎ 己巳 |
| 5月30日 | 土 | ○ | | | | |
| 2020年6月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 6月4日 | 木 | | | | ○ | |
| 6月5日 | 金 | ○ | | | | |
| 6月7日 | 日 | | | ○ | | ○ |
| 6月8日 | 月 | | | ○ | | |
| 6月11日 | 木 | ○ | | | | |
| 6月16日 | 火 | | | | ○ | |
| 6月17日 | 水 | ○ | | | | |
| 6月19日 | 金 | | | ○ | | ○ |
| 6月20日 | 土 | | ○ | ○ | | |
| 6月21日 | 日 | ○ | | | | |
| 6月27日 | 土 | ○ | | | | |
| 6月28日 | 日 | | | | ○ | |
| 2020年7月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 7月1日 | 水 | | | ○ | | ○ |
| 7月2日 | 木 | | | ○ | | |
| 7月3日 | 金 | ○ | | | | |
| 7月9日 | 木 | ○ | | | | |
| 7月10日 | 金 | | | | ○ | |
| 7月13日 | 月 | | | | | ○ |
| 7月14日 | 火 | | | ○ | | |
| 7月15日 | 水 | ○ | | | | |
| 7月17日 | 金 | | | ○ | | |
| 7月22日 | 水 | | | | ○ | |
| 7月25日 | 土 | | | | | ◎ 己巳 |
| 7月26日 | 日 | ○ | | ○ | | |
| 7月29日 | 水 | | | ○ | | |
| 2020年8月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 8月1日 | 土 | ○ | | | | |
| 8月3日 | 月 | | | | ○ | |
| 8月6日 | 木 | | | | | ○ |
| 8月7日 | 金 | ○ | | | | |
| 8月8日 | 土 | | | ○ | | |
| 8月13日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 8月15日 | 土 | | | | ○ | |
| 8月18日 | 火 | | | | | ○ |
| 8月20日 | 木 | | | ○ | | |
| 8月23日 | 日 | ○ | | | | |
| 8月25日 | 火 | | | ○ | | |
| 8月27日 | 木 | | | | ○ | |
| 8月29日 | 土 | ○ | | | | |
| 8月30日 | 日 | | | | | ○ |
| 2020年9月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 9月1日 | 火 | | | ○ | | |
| 9月2日 | 水 | | ○ | | | |
| 9月4日 | 金 | ○ | | | | |
| 9月6日 | 日 | | | ○ | | |
| 9月8日 | 火 | | | | ○ | |
| 9月9日 | 水 | | | ○ | | |
| 9月10日 | 木 | ○ | | | | |
| 9月11日 | 金 | | | | | ○ |
| 9月14日 | 月 | | | ○ | | |
| 9月16日 | 水 | ○ | | | | |
| 9月20日 | 日 | ○ | | | ○ | |
| 9月21日 | 月 | | | ○ | | |
| 9月23日 | 水 | | | | | ◎ 己巳 |
| 9月26日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 2020年10月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 10月2日 | 金 | ○ | | | ○ | |
| 10月3日 | 土 | | | ○ | | |
| 10月5日 | 月 | | | | | ○ |
| 10月8日 | 木 | ○ | | | | |
| 10月9日 | 金 | | | ○ | | |
| 10月14日 | 水 | ○ | | | ○ | |
| 10月17日 | 土 | | | | | ○ |
| 10月18日 | 日 | | | ○ | | |
| 10月19日 | 月 | ○ | | | | |
| 10月21日 | 水 | | | ○ | | |
| 10月25日 | 日 | ○ | | | | |
| 10月26日 | 月 | | | | ○ | |
| 10月29日 | 木 | | | | | ○ |
| 10月30日 | 金 | | | ○ | | |
| 10月31日 | 土 | ○ | | | | |
| 2020年11月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 11月1日 | 日 | | ○ | | | |
| 11月2日 | 月 | | | ○ | | |
| 11月6日 | 金 | ○ | | | | |
| 11月7日 | 土 | | | | ○ | |
| 11月10日 | 火 | | | | | ○ |
| 11月12日 | 木 | ○ | | | | |
| 11月14日 | 土 | | | ○ | | |
| 11月15日 | 日 | | | ○ | | |
| 11月16日 | 月 | ○ | | | | |
| 11月17日 | 火 | | ○ | | | |
| 11月19日 | 木 | | | | ○ | |
| 11月22日 | 日 | ○ | | | | ◎ 己巳 |
| 11月26日 | 木 | | | ○ | | |
| 11月27日 | 金 | | | ○ | | |
| 11月28日 | 土 | ○ | | | | |
| 2020年12月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 12月1日 | 火 | | | | ○ | |
| 12月4日 | 金 | ○ | | | | ○ |
| 12月10日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 12月11日 | 金 | | | ○ | | |
| 12月13日 | 日 | | | | ○ | |
| 12月15日 | 火 | ○ | | | | |
| 12月16日 | 水 | | | | | ○ |
| 12月21日 | 月 | ○ | | | | |
| 12月22日 | 火 | | | ○ | | |
| 12月23日 | 水 | | | ○ | | |
| 12月25日 | 金 | | | | ○ | |
| 12月27日 | 日 | ○ | | | | |
| 12月28日 | 月 | | | | | ○ |
| 12月31日 | 木 | ○ | | ○ | ○ | |
補足説明
己巳(つちのとみ)は巳の日の中でも最も縁起の良い日とされています。
2020年の二十四節気・雑節・祝日の一覧はこちらになります。
2020年(令和2年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2020年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 2020年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
| 2020年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2020年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 2020年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2020年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| 2020年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 2020年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2020年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| 2020年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| 2020年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| 2020年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
2021年(令和3年)版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧はこちらです。
以上、2020年版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧でした。