2016年2月1日に国立天文台から2017年(平成29年)の暦要項が発表されました。
土曜日と祝日が重なる日が4日もありますので、週末休みの方は残念ながら例年より年間の休みの日が少なくなります。
日食・月食情報
2017年には日食が2回、月食が1回あります。
- 2月26日から27日にかけて金環日食。日本での観測不可。
 - 8月8日に部分月食。日本全国で観測可能。食の始めが AM 2:22 から、食の最大が AM 3:20 頃、そして食の終わりが AM 4:19 になります。
 - 8月22日に皆既日食。日本での観測不可。
 
2017年(平成29年)二十四節気、雑節、祝日一覧
    
| 日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 | 
|---|
| 1月1日 | 日 |  |  | 元旦 | 
| 1月2日 | 月 |  |  | 振替休日 | 
| 1月5日 | 木 | 小寒 |  |  | 
| 1月9日 | 月 |  |  | 成人の日 | 
| 1月17日 | 火 |  | 土用 |  | 
| 1月20日 | 金 | 大寒 |  |  | 
| 2月3日 | 金 |  | 節分 |  | 
| 2月4日 | 土 | 立春 |  |  | 
| 2月11日 | 土 |  |  | 建国記念の日 | 
| 2月18日 | 土 | 雨水 |  |  | 
| 3月5日 | 日 | 啓蟄 |  |  | 
| 3月17日 | 金 |  | 彼岸 |  | 
| 3月20日 | 月 | 春分 |  | 春分の日 | 
| 4月4日 | 火 | 清明 |  |  | 
| 4月17日 | 月 |  | 土用 |  | 
| 4月20日 | 木 | 穀雨 |  |  | 
| 4月29日 | 土 |  |  | 昭和の日 | 
| 5月2日 | 火 |  | 八十八夜 |  | 
| 5月3日 | 水 |  |  | 憲法記念日 | 
| 5月4日 | 木 |  |  | みどりの日 | 
| 5月5日 | 金 | 立夏 |  | こどもの日 | 
| 5月21日 | 日 | 小満 |  |  | 
| 6月5日 | 月 | 芒種 |  |  | 
| 6月11日 | 日 |  | 入梅 |  | 
| 6月21日 | 水 | 夏至 |  |  | 
| 7月2日 | 日 |  | 半夏生 |  | 
| 7月7日 | 金 | 小暑 |  |  | 
| 7月17日 | 月 |  |  | 海の日 | 
| 7月19日 | 水 |  | 土用 |  | 
| 7月23日 | 日 | 大暑 |  |  | 
| 8月7日 | 月 | 立秋 |  |  | 
| 8月11日 | 金 |  |  | 山の日 | 
| 8月23日 | 水 | 処暑 |  |  | 
| 9月1日 | 金 |  | 二百十日 |  | 
| 9月7日 | 木 | 白露 |  |  | 
| 9月18日 | 月 |  |  | 敬老の日 | 
| 9月20日 | 水 |  | 彼岸 |  | 
| 9月23日 | 土 | 秋分 |  | 秋分の日 | 
| 10月8日 | 日 | 寒露 |  |  | 
| 10月9日 | 月 |  |  | 体育の日 | 
| 10月20日 | 金 |  | 土用 |  | 
| 10月23日 | 月 | 霜降 |  |  | 
| 11月3日 | 金 |  |  | 文化の日 | 
| 11月7日 | 火 | 立冬 |  |  | 
| 11月22日 | 水 | 小雪 |  |  | 
| 11月23日 | 木 |  |  | 勤労感謝の日 | 
| 12月7日 | 木 | 大雪 |  |  | 
| 12月22日 | 金 | 冬至 |  |  | 
| 12月23日 | 土 |  |  | 天皇誕生日 | 
2017年の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
2017年(平成29年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2017年1月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年2月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年3月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年4月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年5月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年6月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年7月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 2017年8月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年9月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年10月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年11月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 2017年12月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
2018年(平成30年)版の二十四節気/雑節/祝日の一覧はこちら。
以上、2017年(平成29年)版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。