二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧 2019年(平成31年・令和元年)版
2018年2月1日に国立天文台から2019年(平成31年)の暦要項が発表されました。この内容により、正式に翌年の祝日や二十四節気・雑節の日付が確定します。
土曜日と祝日が重なる日が2日あります。ハッピーマンデーを除いても日曜・月曜に祝日が寄っている傾向があり、2019年は3連休の多い年になる人が多いのではないでしょうか。
土日休みで3連休以上になる日
- 2019年1月12日~2019年1月14日
- 2019年2月9日~2019年2月11日
- 2019年4月27日~2019年5月6日【10連休】
- 2019年7月13日~2019年7月15日
- 2019年8月10日~2019年8月11日
- 2019年9月14日~2019年9月16日
- 2019年9月21日~2019年9月23日
- 2019年10月12日~2019年10月14日
- 2019年11月2日~2019年11月4日
天皇陛下の退位・即位に伴う祝日が追加
2019年4月30日の天皇陛下の生前退位に伴い、皇室典範特例法により、皇太子さまが令和天皇として即位される日、および即位礼正殿の儀が行われれる日が国民の祝日となるよう法律が定められました。そのため次の両日は、2019年限定で国民の祝日として扱われます。
- 5月1日: 天皇の即位の日
- 10月22日: 即位礼正殿の儀が行われる日
また、それに伴い祝日と祝日に挟まれた日は「国民の休日」となるため、4月30日と5月2日も休日扱いになります。なお、即位礼正殿の儀が行われる日である10月22日は火曜日ですが、10月20日は祝日でないため、10月21日は平日扱いのままです。
このため2019年のゴールデンウィークは、9連休(休日のみ)になります。そして土曜休みも含めると10連休と、類を見ないほどの大型連休になっています。
日食・月食情報
2019年には日食が3回、月食が2回、水星の日面経過が1回あります。
- 1月6日に部分日食。日本全国で部分食を観測可能。
- 1月21日に皆既月食。日本での観測不可。
- 7月3日に皆既日食。日本での観測不可。
- 7月17日に部分月食。日本では一部の地域で観測できるものの、月食が始まってまもなく月の入りを迎える。
- 11月11日から12日にかけて水星の日面経過。日本での観測不可。
- 12月26日に金環日食。日本全国で部分食を観測可能。
2019年(平成31年・令和元年)二十四節気、雑節、祝日一覧
日付 | 曜日 | 二十四節気 | 雑節 | 祝日 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 火 | 元旦 | ||
1月6日 | 日 | 小寒 | ||
1月14日 | 月 | 成人の日 | ||
1月17日 | 木 | 土用 | ||
1月20日 | 日 | 大寒 | ||
2月3日 | 日 | 節分 | ||
2月4日 | 月 | 立春 | ||
2月11日 | 月 | 建国記念の日 | ||
2月19日 | 火 | 雨水 | ||
3月6日 | 水 | 啓蟄 | ||
3月18日 | 月 | 彼岸 | ||
3月21日 | 木 | 春分 | 春分の日 | |
4月5日 | 金 | 清明 | ||
4月17日 | 水 | 土用 | ||
4月20日 | 土 | 穀雨 | ||
4月29日 | 月 | 昭和の日 | ||
4月30日 | 火 | 国民の休日 | ||
5月1日 | 水 | 天皇の即位の日 | ||
5月2日 | 木 | 八十八夜 | 国民の休日 | |
5月3日 | 金 | 憲法記念日 | ||
5月4日 | 土 | みどりの日 | ||
5月5日 | 日 | こどもの日 | ||
5月6日 | 月 | 立夏 | 振替休日 | |
5月21日 | 火 | 小満 | ||
6月6日 | 木 | 芒種 | ||
6月11日 | 火 | 入梅 | ||
6月22日 | 土 | 夏至 | ||
7月2日 | 火 | 半夏生 | ||
7月7日 | 日 | 小暑 | ||
7月15日 | 月 | 海の日 | ||
7月20日 | 土 | 土用 | ||
7月23日 | 火 | 大暑 | ||
8月8日 | 木 | 立秋 | ||
8月11日 | 日 | 山の日 | ||
8月12日 | 月 | 振替休日 | ||
8月23日 | 金 | 処暑 | ||
9月1日 | 日 | 二百十日 | ||
9月8日 | 日 | 白露 | ||
9月16日 | 月 | 敬老の日 | ||
9月20日 | 金 | 彼岸 | ||
9月23日 | 月 | 秋分 | 秋分の日 | |
10月8日 | 火 | 寒露 | ||
10月14日 | 月 | 体育の日 | ||
10月21日 | 月 | 土用 | ||
10月22日 | 火 | 即位礼正殿の儀が行われる日 | ||
10月24日 | 木 | 霜降 | ||
11月3日 | 日 | 文化の日 | ||
11月4日 | 月 | 振替休日 | ||
11月8日 | 金 | 立冬 | ||
11月22日 | 金 | 小雪 | ||
11月23日 | 土 | 勤労感謝の日 | ||
12月7日 | 土 | 大雪 | ||
12月22日 | 日 | 冬至 |
2019年の縁起の良い日である大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧は、こちらを参照ください。
天皇誕生日がなくなった?!
2019年は1948年に施行された祝日法から、初めて天皇誕生日がない年になります。
天皇陛下の退位が2019年4月30日になるため、12月23日が天皇誕生日ではなくなってしまいます。一方で5月1日に令和天皇として即位する皇太子さまは誕生日が2月23日であり、即位後には既に天皇誕生日が過ぎています。
2020年以降は2月23日が天皇誕生日となりますが、12月23日の扱いについては現時点では通常の平日に戻ります。昭和天皇の場合は崩御された年に「みどりの日」として制定され、後に「昭和の日」として名称が変更されました。
将来的には祝日になる可能性もありますが、数年先の話になりそうです。
2019年(平成31年・令和元年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
2019年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2019年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2019年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2019年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2019年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2020年版の二十四節気/雑節/祝日の一覧はこちら。
過去の二十四節気/雑節/祝日の一覧
以上、2019年(平成31年・令和元年)版の二十四節気/雑節カレンダーと祝日の一覧でした。