2016年の天赦日は一粒万倍日と重なる日が3日、寅の日と重なる日が2日あります。
己巳の日は1日だけ一粒万倍日と重なっています。数少ない吉日が重なる日はとても貴重です。幸運をもたらすかもしれないこのチャンス、狙い所です。
2016年(平成28年)大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日
| 2016年1月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 1月4日 | 月 | ○ | | | | |
| 1月7日 | 木 | | | ○ | | |
| 1月9日 | 土 | | | | ○ | |
| 1月10日 | 日 | | | ○ | | |
| 1月12日 | 火 | | | | | ○ |
| 1月15日 | 金 | ○ | | | | |
| 1月19日 | 火 | | | ○ | | |
| 1月21日 | 木 | ○ | | | ○ | |
| 1月22日 | 金 | | | ○ | | |
| 1月24日 | 日 | | | | | ○ |
| 1月27日 | 水 | ○ | | | | |
| 1月31日 | 日 | | | ○ | | |
| 2016年2月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 2月2日 | 火 | ○ | | | ○ | |
| 2月3日 | 水 | | | ○ | | |
| 2月5日 | 金 | | | | | ○ |
| 2月6日 | 土 | | | ○ | | |
| 2月12日 | 金 | ○ | | | | |
| 2月13日 | 土 | | | ○ | | |
| 2月14日 | 日 | | | | ○ | |
| 2月17日 | 水 | | | | | ◎ 己巳 |
| 2月18日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 2月24日 | 水 | ○ | | | | |
| 2月25日 | 木 | | | ○ | | |
| 2月26日 | 金 | | ○ | | ○ | |
| 2月29日 | 月 | | | | | ○ |
| 2016年3月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 3月1日 | 火 | ○ | | ○ | | |
| 3月7日 | 月 | ○ | | | | |
| 3月9日 | 水 | | | ○ | ○ | |
| 3月12日 | 土 | ○ | | | | ○ |
| 3月16日 | 水 | | | ○ | | |
| 3月18日 | 金 | ○ | | | | |
| 3月21日 | 月 | | | ○ | ○ | |
| 3月24日 | 木 | ○ | | | | ○ |
| 3月28日 | 月 | | | ○ | | |
| 3月30日 | 水 | ○ | | | | |
| 2016年4月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 4月2日 | 土 | | | ○ | ○ | |
| 4月5日 | 火 | ○ | | | | ○ |
| 4月9日 | 土 | ○ | | | | |
| 4月12日 | 火 | | | ○ | | |
| 4月14日 | 木 | | | | ○ | |
| 4月15日 | 金 | ○ | | ○ | | |
| 4月17日 | 日 | | | | | ◎ 己巳 |
| 4月21日 | 木 | ○ | | | | |
| 4月24日 | 日 | | | ○ | | |
| 4月26日 | 火 | | ○ | | ○ | |
| 4月27日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 4月29日 | 金 | | | | | ○ |
| 2016年5月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 5月3日 | 火 | ○ | | | | |
| 5月8日 | 日 | ○ | | | ○ | |
| 5月9日 | 月 | | | ○ | | |
| 5月10日 | 火 | | | ○ | | |
| 5月11日 | 水 | | | | | ○ |
| 5月12日 | 木 | | ○ | | | |
| 5月14日 | 土 | ○ | | | | |
| 5月20日 | 金 | ○ | | | ○ | |
| 5月21日 | 土 | | | ○ | | |
| 5月22日 | 日 | | | ○ | | |
| 5月23日 | 月 | | | | | ○ |
| 5月26日 | 木 | ○ | | | | |
| 2016年6月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 6月1日 | 水 | ○ | | | ○ | |
| 6月2日 | 木 | | | ○ | | |
| 6月3日 | 金 | | | ○ | | |
| 6月4日 | 土 | | | | | ○ |
| 6月5日 | 日 | ○ | | ○ | | |
| 6月11日 | 土 | ○ | | | | |
| 6月13日 | 月 | | | | ○ | |
| 6月16日 | 木 | | | ○ | | ◎ 己巳 |
| 6月17日 | 金 | ○ | | ○ | | |
| 6月23日 | 木 | ○ | | | | |
| 6月25日 | 土 | | | | ○ | |
| 6月28日 | 火 | | | ○ | | ○ |
| 6月29日 | 水 | ○ | | ○ | | |
| 2016年7月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 7月7日 | 木 | | | | ○ | |
| 7月9日 | 土 | ○ | | | | |
| 7月10日 | 日 | | | | | ○ |
| 7月11日 | 月 | | ○ | ○ | | |
| 7月14日 | 木 | | | ○ | | |
| 7月15日 | 金 | ○ | | | | |
| 7月19日 | 火 | | | | ○ | |
| 7月21日 | 木 | ○ | | | | |
| 7月22日 | 金 | | | | | ○ |
| 7月23日 | 土 | | | ○ | | |
| 7月26日 | 火 | | | ○ | | |
| 7月27日 | 水 | ○ | | | | |
| 7月31日 | 日 | | | | ○ | |
| 2016年8月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 8月2日 | 火 | ○ | | | | |
| 8月3日 | 水 | | | | | ○ |
| 8月4日 | 木 | | | ○ | | |
| 8月7日 | 日 | ○ | | | | |
| 8月10日 | 水 | | | ○ | | |
| 8月12日 | 金 | | | | ○ | |
| 8月13日 | 土 | ○ | | | | |
| 8月15日 | 月 | | | | | ◎ 己巳 |
| 8月17日 | 水 | | | ○ | | |
| 8月19日 | 金 | ○ | | | | |
| 8月22日 | 月 | | | ○ | | |
| 8月24日 | 水 | | | | ○ | |
| 8月25日 | 木 | ○ | | | | |
| 8月27日 | 土 | | | | | ○ |
| 8月29日 | 月 | | | ○ | | |
| 8月31日 | 水 | ○ | | | | |
| 2016年9月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 9月3日 | 土 | | | ○ | | |
| 9月4日 | 日 | ○ | | | | |
| 9月5日 | 月 | | | | ○ | |
| 9月8日 | 木 | | | | | ○ |
| 9月10日 | 土 | ○ | | | | |
| 9月11日 | 日 | | | ○ | | |
| 9月16日 | 金 | ○ | | | | |
| 9月17日 | 土 | | | | ○ | |
| 9月18日 | 日 | | | ○ | | |
| 9月20日 | 火 | | | | | ○ |
| 9月22日 | 木 | ○ | | | | |
| 9月23日 | 金 | | ○ | ○ | | |
| 9月28日 | 水 | ○ | | | | |
| 9月29日 | 木 | | | | ○ | |
| 9月30日 | 金 | | | ○ | | |
| 2016年10月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 10月2日 | 日 | | | | | ○ |
| 10月3日 | 月 | ○ | | | | |
| 10月5日 | 水 | | | ○ | | |
| 10月9日 | 日 | ○ | | | | |
| 10月11日 | 火 | | | | ○ | |
| 10月14日 | 金 | | | | | ◎ 己巳 |
| 10月15日 | 土 | ○ | | ○ | | |
| 10月18日 | 火 | | | ○ | | |
| 10月21日 | 金 | ○ | | | | |
| 10月23日 | 日 | | | | ○ | |
| 10月26日 | 水 | | | | | ○ |
| 10月27日 | 木 | ○ | | ○ | | |
| 10月30日 | 日 | | | ○ | | |
| 2016年11月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 11月1日 | 火 | ○ | | | | |
| 11月4日 | 金 | | | | ○ | |
| 11月7日 | 月 | ○ | | | | ○ |
| 11月11日 | 金 | | | ○ | | |
| 11月12日 | 土 | | | ○ | | |
| 11月13日 | 日 | ○ | | | | |
| 11月16日 | 水 | | | | ○ | |
| 11月19日 | 土 | ○ | | | | ○ |
| 11月23日 | 水 | | | ○ | | |
| 11月24日 | 木 | | | ○ | | |
| 11月25日 | 金 | ○ | | | | |
| 11月28日 | 月 | | | | ○ | |
| 11月29日 | 火 | ○ | | | | |
| 2016年12月 |
|---|
| 日付 | 曜日 | 大安 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|
| 12月1日 | 木 | | | | | ○ |
| 12月5日 | 月 | ○ | | ○ | | |
| 12月6日 | 火 | | | ○ | | |
| 12月7日 | 水 | | | ○ | | |
| 12月8日 | 木 | | ○ | ○ | | |
| 12月10日 | 土 | | | | ○ | |
| 12月11日 | 日 | ○ | | | | |
| 12月13日 | 火 | | | | | ◎ 己巳 |
| 12月17日 | 土 | ○ | | | | |
| 12月19日 | 月 | | | ○ | | |
| 12月20日 | 火 | | | ○ | | |
| 12月22日 | 木 | | | | ○ | |
| 12月23日 | 金 | ○ | | | | |
| 12月25日 | 日 | | | | | ○ |
| 12月31日 | 土 | | | ○ | | |
補足事項
己巳(つちのとみ)は巳の日の中でも最も縁起の良い日とされています。
それぞれの吉日には意味があります。万事が吉とつながらない場合もあるため、詳しい内容を知りたい方は次のページを参考にしてください。
2016年(平成28年)の二十四節気・雑節・祝日の一覧はこちらになります。
2016年(平成28年)カレンダー
該当する日付にマウスを載せると説明が表示されます。
| 2016年1月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2016年2月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
| | | | | | |
| 2016年3月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 2016年4月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 2016年5月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 2016年6月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 2016年7月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 2016年8月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 2016年9月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 2016年10月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 2016年11月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
| 2016年12月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
2017年(平成29年)版の大安/天赦日/一粒万倍日/寅の日/巳の日の一覧はこちらです。